Tegnap és ma a hatodik fordulót bonyolították a magyar bajnokságban. Nagy meglepetés nem született, legfeljebb annyi, hogy az MTK hazai pályán nem győzte le a Fradit, hanem megosztoztak a pontokon. A forduló előtt közvetlenül Gálhidi György diósgyőri mester kapott elbocsátó szép üzenetet, őt Zoran Kuntics követi a DVTK kispadján. A fordulót követően pedig Csank János helyét az ex-román válogatott Selymes Tibor foglalta el. Ugyanakkor László Csaba is távozhat a hét folyamán.
A 6. forduló eredményei:
szept. 24., szombat  | |
| REAC-Fehérvár | 1-2  | 
3-0  | |
2-0  | |
2-1  | |
5-1  | |
5-0  | |
0-0  | |
szept. 25., vasárnap  | |
2-2  | |
A bajnokság állása hat forduló után:
1.  | FEHÉRVÁR FC | 6  | 5  | 0  | 1  | 11-3  | 15  | |
2.  | ÚJPEST FC | 6  | 4  | 2  | 0  | 18-8  | 14  | |
3.  | MTK | 6  | 4  | 2  | 0  | 12-5  | 14  | |
4.  | ZTE FC | 6  | 4  | 0  | 2  | 13-8  | 12  | |
5.  | DEBRECEN | 5  | 3  | 2  | 0  | 10-6  | 11  | |
6.  | GYŐRI ETO | 6  | 3  | 2  | 1  | 11-9  | 11  | |
7.  | VASAS | 6  | 3  | 1  | 2  | 11-7  | 10  | |
8.  | HONVÉD | 6  | 2  | 3  | 1  | 10-7  | 9  | |
9.  | PMFC | 6  | 2  | 0  | 4  | 8-12  | 6  | |
10.  | DIÓSGYŐR | 6  | 2  | 0  | 4  | 3-10  | 6  | |
11.  | KAPOSVÁR | 5  | 1  | 2  | 2  | 4-4  | 5  | |
12.  | Csőszer FC Tatabánya | 6  | 1  | 2  | 3  | 6-13  | 5  | |
13.  | SOPRON | 6  | 1  | 1  | 4  | 4-10  | 4  | |
14.  | FTC | 6  | 0  | 3  | 3  | 9-13  | 3  | |
15.  | LOMBARD | 6  | 0  | 3  | 3  | 8-15  | 3  | |
16.  | REAC | 6  | 0  | 1  | 5  | 6-14  | 1  | 
Az NB I. hatodik fordulója egyelőre két edzőcserét hozott.